
ПРАЙС ТАКСИ СИМФЕРОПОЛЬ
Такси с аэропорта Симферополь «Свободное» это всегда низкие цены на трансфер, комфорт и безопасность, уверенность и экономия Вашего времени и сбережений! Мы работаем более 10 лет на рынке и смогли наработать достаточно опыта что бы Вы могли воспользоваться нашими услугами, и остаться довольными. Главный принцип нашей работы – довольные клиенты! Только так построена наша работа.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Только иномарки не старше 6 лет, фиксированные цены и бесплатное ожидание в аэропорту.
При заказе такси в две стороны скидка на поездку 10%.
Квитанция об оплате.
Детское кресло бесплатно.
Подача в течении 5 минут.
Маршрут (цены 2018) | Эконом | Комфорт | Минивэн |
Ялта | 1250 | 1500 | 2400 |
Ай-Даниль | 1250 | 1500 | 2500 |
Алупка | 1570 | 1700 | 2500 |
Алушта (Riviera Sunrise Resort) | 1050 | 1300 | 2100 |
Армянск | 2000 | 2200 | 2800 |
Балаклава (от.Гомер) | 1290 | 1500 | 2200 |
Бахчисарай | 1200 | 1400 | 2000 |
Белогорск | 1200 | 1400 | 2000 |
Береговое ( Бахч) | 1300 | 1500 | 2300 |
Береговое ( Феод. база Прибой) | 1800 | 2000 | 2900 |
Береговое (от.Крымский Бриз) | 1800 | 2000 | 2700 |
Вилино | 1400 | 1600 | 2300 |
Витино | 1500 | 1700 | 2600 |
Гаспра (с.Днепр) | 1490 | 1800 | 2500 |
Голубой Залив | 1700 | 1900 | 2600 |
Гурзуф (Артек) | 1190 | 150 | 2200 |
Даниловка | 1300 | 1500 | 2400 |
Джанкой | 1800 | 2000 | 2800 |
Евпатория (с.Днепр) | 1090 | 1400 | 2300 |
Заозерное (с.Северный) | 1300 | 1500 | 2400 |
Зеленогорье | 2000 | 2200 | 3000 |
Золотое (Азовлэнд) | 3400 | 3600 | 4600 |
Канака (Канакская Балка) | 1800 | 2100 | 3000 |
Кастрополь | 1700 | 2000 | 2700 |
Кацивели(от.Александрия) | 1700 | 2000 | 2700 |
Кача | 1400 | 1600 | 2400 |
Керчь | 2790 | 3200 | 4200 |
Керчь (Порт-Крым) | 2900 | 3400 | 4500 |
Коктебель(LEXX Club) | 1590 | 1900 | 2600 |
Кореиз (с.Ай-Петри) | 1490 | 1800 | 2500 |
Курортное (Керчь) | 3600 | 4000 | 5500 |
Курортное (Щебетовка) | 2000 | 2200 | 3000 |
Курпаты(от.Пальмира-Палас) | 1600 | 1800 | 2500 |
Лазурное | 1200 | 1400 | 2200 |
Ласпи (о.Бухта Мечты) | 1700 | 1900 | 2600 |
Ленино | 3000 | 3200 | 4200 |
Ливадия | 1290 | 1600 | 2400 |
Любимовка | 1400 | 1600 | 2300 |
Малореченское | 1700 | 1900 | 2700 |
Малый Маяк | 1200 | 1400 | 2200 |
Массандра | 1190 | 1500 | 2400 |
Межводное | 2800 | 3000 | 4000 |
Меллас (с.Южный) | 1700 | 2000 | 2600 |
Мирный (Казантип) | 1800 | 2000 | 2700 |
Мисхор (с.Дюльбер) | 1490 | 1800 | 2500 |
Морское | 2100 | 2300 | 3200 |
Мысовое (Щелкино) | 3000 | 3200 | 4000 |
Научный | 1200 | 1400 | 2000 |
Нижнегорское | 1900 | 2100 | 3000 |
Маршрут (цены 2018) | Эконом | Комфорт | Минивэн |
Никита | 1300 | 1500 | 2400 |
Николаевка | 1100 | 1400 | 2000 |
Новоозерное | 2000 | 2200 | 3000 |
Новоотрадное | 3500 | 3700 | 4500 |
Новофедоровка | 1200 | 1400 | 2000 |
Новый Свет | 1800 | 2100 | 3000 |
Окуневка | 3000 | 3200 | 4000 |
Оленевка | 3000 | 3200 | 4000 |
Олива | 1590 | 1890 | 2700 |
Оползневое (МРИЯ Резорт) | 1590 | 1890 | 2700 |
Орджоникидзе | 1900 | 2100 | 2800 |
Ореанда (сан.Парус) | 1600 | 1800 | 2500 |
Орлиное | 1800 | 2000 | 2800 |
Орловка | 1400 | 1600 | 2500 |
Парковое | 1800 | 2000 | 2700 |
Партенит (сан.Крым) | 1190 | 1500 | 2300 |
Песочное | 3300 | 3500 | 4500 |
Песчаное (Mar Le Mar Club) | 1300 | 1500 | 2300 |
Понизовка (СКК МРИЯ) | 1590 | 1890 | 2700 |
Поповка (Казантип) | 1800 | 2000 | 2700 |
Приветное | 2000 | 2200 | 3000 |
Приморский (Феодосия) | 1800 | 2300 | 3000 |
Раздольное | 2600 | 3000 | 4000 |
Рыбачье | 1600 | 1900 | 2600 |
Саки (с.Пирогова) | 1000 | 1200 | 1900 |
Саки (с.Полтава) | 1000 | 1200 | 2000 |
Санаторное (Меллас) | 1700 | 2000 | 2700 |
Санта Барбара (Утес) | 1300 | 1500 | 2200 |
Севастополь Камыши | 1290 | 1600 | 2600 |
Севастополь Северная | 1290 | 1600 | 2400 |
Севастополь Центр | 1290 | 1600 | 2500 |
Семидворье | 1400 | 1600 | 2200 |
Симеиз | 1690 | 1900 | 2600 |
Соколиное | 1700 | 2000 | 2700 |
Солнечногорское | 1700 | 2000 | 2700 |
Сотера | 1300 | 1500 | 2200 |
Старый Крым | 1800 | 2000 | 2700 |
Судак | 1590 | 1900 | 2700 |
Угловое (Ателика) | 1300 | 1500 | 2300 |
Утес | 1200 | 1500 | 2300 |
Учкуевка | 1400 | 1600 | 2400 |
Феодосия (г.Алые Паруса) | 1590 | 2000 | 2700 |
Форос (cан. Южный) | 1690 | 2000 | 2700 |
Фрунзе | 1100 | 1300 | 2000 |
Черноморское | 2800 | 3000 | 4000 |
Чонгар (до границы) | 2200 | 2400 | 3200 |
Штормовое | 1800 | 2000 | 2900 |
Щебетовка | 2000 | 2200 | 3000 |
Щелкино | 3000 | 3200 | 4000 |
Такси Симферополь Ялта | 1250 | 1500 | 2500 |
Позвонить нам: